<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución diaria de la ionosfera</title>
	<link>http://emercomms.ipellejero.es/2010/03/20/evolucion-diaria-de-la-ionosfera/</link>
	<description>Blog de Ismael Pellejero Ibáñez (Ingeniero de Telecomunicación, EA4FSI-28T1)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:04:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://emercomms.ipellejero.es/2010/03/20/evolucion-diaria-de-la-ionosfera/#comment-379</link>
		<author>Anna</author>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:11:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://emercomms.ipellejero.es/2010/03/20/evolucion-diaria-de-la-ionosfera/#comment-379</guid>
		<description>Muy interesante. Haciendo lo mismo para la ionosonda del Observatorio del Ebro (en Tortosa) e interpolando, se podría caracterizar mejor la reflexión ionosférica para la zona centro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Haciendo lo mismo para la ionosonda del Observatorio del Ebro (en Tortosa) e interpolando, se podría caracterizar mejor la reflexión ionosférica para la zona centro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

