<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El SDO comienza a enviar imágenes</title>
	<link>http://emercomms.ipellejero.es/2010/04/25/el-sdo-comienza-a-enviar-imagenes/</link>
	<description>Blog de Ismael Pellejero Ibáñez (Ingeniero de Telecomunicación, EA4FSI-28T1)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:08:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Telecomunicaciones de Emergencia &#187; 2010 &#187; Agosto &#187; 03</title>
		<link>http://emercomms.ipellejero.es/2010/04/25/el-sdo-comienza-a-enviar-imagenes/#comment-1050</link>
		<author>Telecomunicaciones de Emergencia &#187; 2010 &#187; Agosto &#187; 03</author>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://emercomms.ipellejero.es/2010/04/25/el-sdo-comienza-a-enviar-imagenes/#comment-1050</guid>
		<description>[...] pasado domingo, 1 de agosto, a las 0855 UT (Tiempo Universal), el Solar Dynamics Observatory (Observatorio de Dinámica Solar, SDO), de la NASA, detectó una gran erupción solar de clase C3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pasado domingo, 1 de agosto, a las 0855 UT (Tiempo Universal), el Solar Dynamics Observatory (Observatorio de Dinámica Solar, SDO), de la NASA, detectó una gran erupción solar de clase C3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

