Ejercicio GlobalSET 2014 – Estudio de Circuitos HF para Europa

Como viene siendo habitual, Alonso Mostazo (EA3EPH) ha elaborado las predicciones de propagación en HF para el Ejercicio GlobalSET 2014, que tendrá lugar el día 23NOV14 auspiciado por la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU).

Actualización: Los cálculos están referidos a enlaces en Europa centrados en Londres, ubicación de la Estación HQ de la Región 1 (GB4NRC), considerando un índice de flujo solar (SFI) estimado de 165. Se ofrecen estimaciones tanto de la frecuencia óptima de trabajo (FOT) como de la máxima frecuencia utilizable (MFU), a distancias de 100, 300, 600, 1200, 1800, 2400 y 3000 km desde Londres (UK). Los valores están expresados en MHz.

Enlaces a 100 km

UTC FOT MFU
00 3.3 3.9
02 3.4 4.0
04 3.6 4.3
06 3.8 4.5
08 8.7 10.3
10 9.2 10.8
12 9.4 11.0
14 9.2 10.8
16 8.7 10.3
18 3.8 4.5
20 3.6 4.3
22 3.4 4.0

Enlaces a 300 km

UTC FOT MFU
00 3.5 4.2
02 3.7 4.3
04 3.9 4.6
06 4.1 4.9
08 9.4 11.0
10 9.9 11.6
12 10.1 11.9
14 9.9 11.6
16 9.4 11.0
18 4.1 4.9
20 3.9 4.6
22 3.7 4.3

Enlaces a 600 km

UTC FOT MFU
00 3.9 4.6
02 4.0 4.8
04 4.3 5.1
06 4.5 5.3
08 10.3 12.1
10 10.9 12.8
12 11.1 13.0
14 10.9 12.8
16 10.3 12.1
18 4.5 5.3
20 4.3 5.1
22 4.0 4.8

Enlaces a 1200 km

UTC FOT MFU
00 4.7 5.5
02 4.8 5.7
04 5.2 6.1
06 5.4 6.4
08 12.4 14.5
10 13.0 15.3
12 13.3 15.6
14 13.0 15.3
16 12.4 14.5
18 5.4 6.4
20 5.2 6.1
22 4.8 5.7

Enlaces a 1800 km

UTC FOT MFU
00 5.7 6.7
02 5.9 6.9
04 6.2 7.4
06 6.6 7.8
08 15.0 17.6
10 15.8 18.6
12 16.1 18.9
14 15.8 18.6
16 15.0 17.6
18 6.6 7.8
20 6.2 7.4
22 5.9 6.9

Enlaces a 2400 km

UTC FOT MFU
00 7.0 8.3
02 7.3 8.6
04 7.7 9.1
06 8.2 9.6
08 18.6 21.8
10 19.5 23.0
12 19.9 23.4
14 19.5 23.0
16 18.6 21.8
18 8.2 9.6
20 7.7 9.1
22 7.3 8.6

Enlaces a 3000 km

UTC FOT MFU
00 9.0 10.6
02 9.3 11.0
04 9.9 11.7
06 10.5 12.3
08 23.8 28.0
10 25.1 29.5
12 25.6 30.1
14 25.1 29.5
16 23.8 28.0
18 10.5 12.3
20 9.9 11.7
22 9.3 11.0
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.